產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
電池燃燒試驗(yàn)機(jī) GB31241-2014_電池燃燒噴射試驗(yàn)機(jī)
電池燃燒噴射試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
一、燃燒試驗(yàn)按照如下步驟進(jìn)行:
將電池按照4.5.1規(guī)定的試驗(yàn)方法充滿電后,再將電池放置在試驗(yàn)工裝的鋼絲網(wǎng)上,試驗(yàn)工裝見E.2。如果試驗(yàn)過程中出現(xiàn)電池滑落的情況時(shí),可用單根金屬絲把電池樣品固定在綱絲網(wǎng)上;如果無此類情況發(fā)生,則不可以捆綁電池。用火焰加熱電池,當(dāng)出現(xiàn)以下三種情況時(shí)停止加熱:
a. 電池爆炸;
b. 電池*燃燒;
c. 持續(xù)加熱30min,但電池未起火、未爆炸。
試驗(yàn)后,組成電池的部件(粉塵狀產(chǎn)物除外)或電池整體不得穿透鋁網(wǎng)。

二、主要技術(shù)參數(shù)
|              規(guī) 格  |                          型號(hào)  |                          CZ-RS-01  |         |
|              內(nèi)箱尺寸  |                          W600×D600×H700mm  |         ||
|              外形尺寸  |                          W1150×D1100×1660mm  |         ||
|              
 箱 結(jié) 構(gòu)  |                          結(jié)構(gòu)  |                          整體式  |         |
|              外箱材質(zhì)  |                          冷軋鋼板(灰色+藍(lán)色)烤漆  |         ||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼  |         ||
|              觀察窗  |                          鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃)  |         ||
|              LED照明  |         |||
|              排風(fēng)裝置  |                          配置強(qiáng)制排風(fēng)裝置  |         ||
|              泄壓裝置  |                          配置自動(dòng)泄壓口  |         ||
|              
 
 
 主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)  |                          控制方式  |                          PLC觸摸屏  |         |
|              燃燒器  |                          本生燈,管口內(nèi)徑 0.375 英寸,(9.5mm)長約 100mm;  |         ||
|              火焰施加時(shí)間  |                          0~999.9S±0.1S;  |         ||
|              火焰續(xù)燃時(shí)間  |                          0~999.9S±0.1S;  |         ||
|              試驗(yàn)棒直徑  |                          1/4 英寸(6.35mm)×14 英寸(355.6mm);  |         ||
|              測(cè)試網(wǎng)罩寬度  |                          24 英寸(610mm)×14 英寸(355.6mm),八邊形;  |         ||
|              網(wǎng)罩高度  |                          12 英寸(305mm);  |         ||
|              火焰高度  |                          10~75mm;  |         ||
|              火焰精度  |                          ±5mm;  |         ||
|              八角罩材質(zhì)  |                          鋁網(wǎng);  |         ||
|              八角罩規(guī)格  |                          0.010inch(0.25mm)16 目×16 目;  |         ||
|              八角不銹鋼網(wǎng)罩  |                          每對(duì)面間距為2fee(t610mm),八角網(wǎng)罩網(wǎng)高1fee(t305mm);  |         ||
|              試驗(yàn)圓孔表面直徑  |                          102mm;  |         ||
|              點(diǎn)火裝置  |                          自動(dòng)點(diǎn)火;  |         ||
|              燃燒氣體要求  |                          高純度液化石油氣體(自備)  |         ||
|              樣架規(guī)格  |                          標(biāo)準(zhǔn)樣品架1套,可根據(jù)要求定制  |         ||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)樣品架1套  |         ||
|              電源電壓  |                          AC220V 50Hz  |         ||
在試驗(yàn)平臺(tái)上鉆一直徑為(100±2)mm的圓孔,并在圓孔上放置一鋼絲網(wǎng),鋼絲網(wǎng)的規(guī)格為金屬絲直徑0.45mm,目數(shù)20(如符合GB/T6005-2008中R20系列的網(wǎng)孔基本尺寸為800µm、金屬絲直徑為450µm的金屬絲編織網(wǎng)要求的鋼絲網(wǎng),或者符合GB/T5330-2003中R10和20系列的網(wǎng)孔基本尺寸為0.800mm、金屬絲直徑為0.450和金屬絲編織網(wǎng)要求的鋼絲網(wǎng))。
鋼絲網(wǎng)放置距離火焰上方約38mm處。
并在樣品周圍罩上一八邊形的鋁絲網(wǎng),鋁絲網(wǎng)的規(guī)格為:互相平行的兩邊距離為(610±10)mm,高度為(305±5)mm。鋁絲網(wǎng)的規(guī)格化為金屬絲的直徑0.25mm,目涒16~18(如符合GB/T5330-2003中R20系列的網(wǎng)孔基本尺寸為1.12mm、金屬絲直徑為0.250mm的金屬絲編織網(wǎng)要求的鋁絲網(wǎng))